Подробное руководство по правильной сборке конечной передачи переднего моста трактора МТЗ-82 — с регулировкой зазоров, контролем пятна контакта шестерён и установкой сальников.
Общая сложность и время
Общая сложность ремонта:⭐⭐⭐⭐☆ (4/5)
Общее время: 4–6 часов
Наименование | Количество | Примечание |
Подшипник конический (нижняя пара) | 2 шт. | По одному на каждую бортовую |
Подшипник конический (верхняя пара) | 2 шт. | По одному на каждую бортовую |
Подшипник вертикального вала (верхний) | 2 шт. | По одному на сторону |
Подшипник вертикального вала (нижний) | 2 шт. | По одному на сторону |
Сальник ступицы | 2 шт. | Обязательная замена при разборке |
Уплотнительные кольца трубы шкворня | 4 шт. | 2 кольца на одну бортовую |
Регулировочные прокладки (набор) | 2 комплекта | По комплекту на каждую бортовую |
Прокладка крышки корпуса | 2 шт. | Или герметик — на оба корпуса |
Стопорные шайбы гаек подшипников | 4 шт. | При наличии деформации — замена |
Шестерня ведомая (нижняя пара) | 1–2 шт. | При износе зуба более 1,2 мм |
Шестерня ведущая (верхняя пара) | 1–2 шт. | При сколах или трещинах |
Симптом | Причина | Способ устранения |
Шум, вой при движении | Износ подшипников, неправильный зазор в конической паре | Замена подшипников, регулировка зазора |
Течь масла из корпуса бортовой | Износ или неправильная установка сальника, повреждена прокладка | Замена сальника, прокладки, нанесение герметика |
Люфт колеса (осевой) | Ослабли гайки подшипников ступицы, износ подшипников | Регулировка или замена подшипников, затяжка гаек |
Нагрев корпуса бортовой | Перетянуты подшипники, отсутствие масла, заклинивание шестерён | Регулировка зазора подшипников, доливка масла |
Выкрашивание зубьев шестерён | Неправильный зазор в зацеплении, удары при работе, износ | Замена шестерён, регулировка зацепления |
Трудное вращение (заедание) | Перекос вала, недостаточный зазор в подшипниках, задир | Разборка, устранение перекоса, замена изношенных деталей |
Стук при нагрузке | Люфт в шлицевом соединении, износ ШРУС | Замена полуоси или ШРУС |
Масло вытекает из-под фланца | Не установлена прокладка, повреждена поверхность разъёма | Очистка поверхности, установка новой прокладки с герметиком |
Нарушение | Последствие | Срок наступления | Ущерб, руб. |
Неправильный зазор подшипников | Разрушение подшипников, задир корпуса | 10–30 ч. работы | 8 000–25 000 |
Перепутана ориентация сальника | Немедленная течь масла, загрязнение тормозов | 1–2 ч. работы | 3 000–7 000 |
Неправильный зазор конической пары | Выкрашивание зубьев шестерён | 20–50 ч. работы | 15 000–45 000 |
Не нанесён герметик на крышку | Течь масла, загрязнение деталей | 1–5 ч. работы | 500–2 000 |
Перекос при запрессовке подшипника | Разрушение обоймы, задир корпуса | 5–20 ч. работы | 10 000–30 000 |
Не заменены сальники при сборке | Течь масла, ускоренный износ | 10–50 ч. работы | 3 000–8 000 |
Не затянуты болты крепления | Самоотворачивание, потеря бортовой на ходу | 0–10 ч. работы | 30 000–150 000 |
Нет масла (не залито) | Сухое трение, задир всех деталей за 15–20 мин. | 15–20 мин. | 40 000–80 000 |
ИТОГО (совокупный максимальный ущерб) | 109 500 – 347 000 руб. | ||
Общая сложность и время
Общая сложность: ⭐⭐⭐⭐☆ (4/5)
Время на проверку и установку: 1,5–2 часа
Введение - шестерня редуктора МТЗ-82
Бортовой редуктор переднего ведущего моста МТЗ-82 содержит две конические пары шестерён: верхнюю и нижнюю. Каждая пара состоит из ведущей и ведомой шестерни. Правильная ориентация и положение каждой шестерни критически важны для нормальной работы всего узла: неверная установка даже одной шестерни приводит к шуму, быстрому износу и поломке редуктора.
ЧАСТЬ 1. ВЕРХНЯЯ КОНИЧЕСКАЯ ПАРА (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВАЛ — ТРУБА ШКВОРНЯ)
✔ Контроль: в правильно установленной верхней паре вершины конусов ведущей и ведомой шестерён должны совпадать в одной точке.
ЧАСТЬ 2. НИЖНЯЯ КОНИЧЕСКАЯ ПАРА (СТУПИЦА КОЛЕСА)
✔ Контроль: в правильном зацеплении нижней пары вершины конусов обеих шестерён также должны совпадать в одной точке. Боковой зазор между зубьями — 0,26–0,65 мм.
ЧАСТЬ 3. СВОДНАЯ СХЕМА ПРАВИЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ШЕСТЕРЁН
Шестерня | Вершина конуса зуба (малый ∅) | Основание конуса (большой ∅) | Как проверить |
Ведущая ВЕРХНЕЙ пары (вертикальный вал) | ВНИЗ (к нижней паре) | ВВЕРХ (к подшипнику) | Меньший зуб смотрит на нижнюю ведомую шестерню |
Ведомая ВЕРХНЕЙ пары (горизонт. вал ПВМ) | ВНУТРЬ (к дифференциалу) | НАРУЖУ (к корпусу ПВМ) | Большой диаметр — у стенки корпуса |
Ведущая НИЖНЕЙ пары (низ вертикального вала) | ВВЕРХ (к ведомой нижней) | ВНИЗ (к подшипнику) | Меньший зуб смотрит вверх в корпус |
Ведомая НИЖНЕЙ пары (фланец-ступица) | ВНУТРЬ (к ведущей нижней) | НАРУЖУ (к колесу) | Большой диаметр — со стороны колеса |
ЧАСТЬ 4. РЕГУЛИРОВКА БОКОВОГО ЗАЗОРА В ЗАЦЕПЛЕНИИ ШЕСТЕРЁН
Пара шестерён | Боковой зазор, мм | Как регулируется |
Главная передача ПВМ | 0,18–0,46 | Прокладками под стакан ведущей шестерни |
Верхняя коническая пара (бортовая) | 0,10–0,55 | Прокладками между фланцем трубы шкворня и корпусом |
Нижняя коническая пара (бортовая) | 0,26–0,65 | Прокладками под крышку корпуса редуктора |
Положение пятна | Причина | Что делать |
По центру зуба, 60–70% длины | Норма — зацепление правильное | Ничего, можно продолжать сборку |
У вершины зуба (тонкий конец) | Ведомая шестерня слишком далеко от ведущей (большой зазор) | Убрать прокладки — придвинуть шестерни |
У основания зуба (толстый конец) | Ведомая шестерня слишком близко (малый зазор) | Добавить прокладки — отодвинуть шестерни |
На одном конце зуба по длине | Перекос вала или неправильная ориентация шестерни | Проверить посадку шестерни и состояние вала |
Мелкое, не по центру высоты | Неправильный предварительный натяг подшипников | Проверить и отрегулировать подшипники |
ЧАСТЬ 5. ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ УСТАНОВКЕ ШЕСТЕРЁН И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Ошибка | Последствие | Срок наступления |
Шестерня установлена «зеркально» (вершина конуса не туда) | Неправильное зацепление, удар при затяжке, срыв резьбы или разрушение зубьев | Немедленно или при первой нагрузке |
Вершины конусов пары не совпадают в одной точке | Выкрашивание рабочей поверхности зуба, повышенный шум | 20–50 ч. работы |
Боковой зазор меньше нормы (перетянуто) | Нагрев, заклинивание, поломка зубьев | 5–20 ч. работы |
Боковой зазор больше нормы (слишком большой) | Ударные нагрузки, повышенный износ зубьев, шум | 50–150 ч. работы |
Пятно контакта у вершины зуба | Концентрация нагрузки на тонком конце зуба — скол | 30–80 ч. работы |
Шлицевое соединение с люфтом (изношено) | Проворот шестерни на шлицах, разрушение шлицев вала | 10–30 ч. работы |
Не зафиксированы стопорные болты/шайбы шестерни | Самоотворачивание, осевое смещение шестерни, заклинивание | 1–10 ч. работы |
ЧАСТЬ 6. ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО УСТАНОВКЕ ШЕСТЕРЁН БОРТОВОЙ МТЗ-82